Retour au site
GUIDE
« VOS DROITS ET DÉMARCHES »
POUR LES PARTICULIERS
Accueil particuliers / Travail / Retraite d’un salarié du secteur privé / Combien de trimestres faut-il avoir cotisé pour avoir sa retraite à taux plein ?
Combien de trimestres faut-il avoir cotisé pour avoir sa retraite à taux plein ?
Avertissements
Projet de réforme des retraites
Un projet de loi instituant un système universel de retraite est examiné par le Parlement. Les règles relatives à la retraite seront modifiées. Dans l’attente de la publication de la loi, les informations contenues dans cette page restent d’actualité.
Pour avoir droit à une retraite à taux plein (c’est-à-dire sans décote), vous devez justifier d’un certain nombre de trimestres d’assurance retraite. Le nombre de trimestres requis varie selon votre année de naissance et si vous êtes fonctionnaire, selon que vous êtes de catégorie sédentaire ou active .
Salarié du privé ou fonctionnaire sédentaire
Tous les trimestres d’assurance retraite acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé |
1955 à 1957 | 166 (41 ans et 6 mois) |
1958 à 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) |
1961 à 1963 | 168 (42 ans) |
1964 à 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) |
1967 à 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) |
1970 à 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) |
1973 et après | 172 (43 ans) |
Fonctionnaire de catégorie active
Tous les trimestres d’assurance retraite acquis auprès des différents régimes de retraite obligatoires (dans la fonction publique et le secteur privé) sont pris en compte.
Cas général
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) |
1961 à 1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) |
Catégorie insalubre (égoutiers et médecins légistes)
Dates de naissance | Année d’ouverture des droits | Nombre de trimestres exigé |
Entre janvier 1961 et décembre 1961 | 2011 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) |
Entre juillet 1961 et décembre 1962 | 2012 | 164 trimestres (41 ans) |
1962, 1963 | 2013 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) |
1963 à 1965 | 2015 à 2017 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) |
1966 à 1968 | 2018 à 2020 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) |
1969 à 1971 | 2021 à 2023 | 168 trimestres (42 ans) |
1972 à 1974 | 2024 à 2026 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) |
1975 à 1977 | 2027 à 2029 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) |
1978 à 1980 | 2030 à 2032 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) |
1981 et après | 2033 et après | 172 trimestres (43 ans) |
Personnel actif de la police nationale
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) |
1966 à 1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) |
Surveillant pénitentiaire
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) |
1966 à 1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) |
Contrôleur aérien
Année de naissance | Année d’ouverture des droits | Nombre de trimestres exigé |
1963 | 2014 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) |
1963 | 2015 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) |
1964 | 2015 ou 2016 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) |
1965 | 2017 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) |
1966 à 1968 | 2018 à 2020 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) |
1969 à 1971 | 2021 à 2023 | 168 trimestres (42 ans) |
1972 à 1974 | 2024 à 2026 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) |
1975 à 1977 | 2027 à 2029 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) |
1978 à 1980 | 2030 à 2032 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) |
1981 et après | 2033 et au-delà | 172 trimestres (43 ans) |
Direction de l’information légale et administrative
14/06/2021
Définitons
Emploi de catégorie sédentaire : Dans la fonction publique, emploi ne présentant pas de risque particulier ou de fatigue exceptionnelle et qui n’est pas classé en catégorie active
Emploi de catégorie active : Dans la fonction publique, emploi présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles classé en “catégorie active” par arrêté ministériel